TRAMOGGE
TRAMOGGE MOTORIZZATE TRMN E TRMV-TRAMOGGIA VIBRANTE
La tramoggia di carico funge da “magazzino” dando una autonomia alla macchina e rendendo automatica l’alimentazione nell’alimentatore.
Le tramogge di carico sono particolarmente indicate per garantire una buona autonomia di lavoro degli alimentatori a vibrazione o meccanici, là dove si presenti il problema dello spazio.

Tipo / Type | Capacità | A | B | C | L |
---|---|---|---|---|---|
TRN 50 | 50 lt | 946 | 500 | 270 | 200 |
TRN 75 | 75 lt | 1127 | 600 | 370 | 200 |
TRN 150 | 150 lt | 1262 | 700 | 377 | 250 |
La quota “H” è in funzione dell’autodistributore da alimentare

Tipo / Type | Capacità | A | B | C | D | I |
---|---|---|---|---|---|---|
TRM 10 | 10 lt | 250 | 250 | 230 | 106 | 100-130 |
TRM 25 | 25 lt | 400 | 400 | 310 | 107 | 100-130 |
TRM 50 | 50 lt | 500 | 500 | 450 | 145 | 120-170 |
TRM 100 | 100 lt | 600 | 600 | 450 | 145 | 170-220 |
TRM 200 | 200 lt | 750 | 750 | 600 | 145 | 170-220 |
La quota “H” è in funzione dell’autodistributore da alimentare
RICHIESTA INFO
Ti servono maggiori informazioni sulle tramogge?
Compila il modulo per metterti in contatto con noi.