TOLVAS
TOLVAS MOTORIZADAS TRMN Y TRMV-TOLVA VIBRATORIA
La tolva de carga actúa como un “almacén”, proporcionando autonomía a la máquina y haciendo que la alimentación en el alimentador sea automática. Las tolvas de carga están especialmente indicadas para garantizar una buena autonomía de trabajo de los alimentadores vibrantes o mecánicos cuando surjan problemas de espacio.

| Tipo / Type | Capacità | A | B | C | L |
|---|---|---|---|---|---|
| TRN 50 | 50 lt | 946 | 500 | 270 | 200 |
| TRN 75 | 75 lt | 1127 | 600 | 370 | 200 |
| TRN 150 | 150 lt | 1262 | 700 | 377 | 250 |
La medida «H» depende del distribuidor automático que se debe alimentar.

| Tipo / Type | Capacità | A | B | C | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRM 10 | 10 lt | 250 | 250 | 230 | 106 | 100-130 |
| TRM 25 | 25 lt | 400 | 400 | 310 | 107 | 100-130 |
| TRM 50 | 50 lt | 500 | 500 | 450 | 145 | 120-170 |
| TRM 100 | 100 lt | 600 | 600 | 450 | 145 | 170-220 |
| TRM 200 | 200 lt | 750 | 750 | 600 | 145 | 170-220 |
La medida «H» depende del distribuidor automático que se debe alimentar.
GALERÍA DE IMÁGENES
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
¿Necesita más información sobre este producto?
Cumplimente el formulario para ponerse en contacto con nosotros.







