CUBAS y REVESTIMIENTOS
Contenedores estándar CILÍNDRICOS/CÓNICOS/ESCALONADOS.
Realizados en acero inoxidable.
Personalizaciones a medida:
a) Bajo pedido, paso, pistas y alturas a medida o según diseño.
b) Fabricación con varias pistas y diferentes principios.
c) Soldadura continua (para el sector químico, alimentario y farmacéutico).

Tipo / Type | D | d | H | L | P | Base / Basament | Pesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCL 110 | 160 | 160 | 60 | 8 | 25 | AO 16 | 0,4 |
VCL 120 | 200 | 200 | 100 | 15 | 35 | AO 20 | 0,9 |
VCL 121 | 250 | 200 | 80 | 20 | 30 | AO 20 | 1,4 |
VCL 130 | 350 | 280 | 160 | 20 | 60 | AO 28/AO 6,28 | 4,8 |
VCL 131 | 400 | 280 | 160 | 25 | 60 | AO 28/AO 6.28 | 6 |
VCL 140 | 450 | 350 | 180 | 30 | 70 | AO 35/AI 6,35 | 9 |
VCL 141 | 500 | 350 | 180 | 40 | 70 | AO 35/AO 6,35 | 12 |
VCL 150 | 550 | 400 | 200 | 40 | 75 | AO 40 | 14 |
VCL 151 | 600 | 400 | 200 | 45 | 80 | AO 40 | 18 |
VCL 160 | 700 | 500 | 250 | 50 | 100 | AO 50 | – |

Tipo / Type | D | d | H | L | P | Base / Basament | Pesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCN 210 | 250 | 160 | 60 | 8 | 25 | AO 16 | 0,5 |
VCN 220 | 300 | 200 | 100 | 10 | 35 | AO 20 | 1 |
VCN 230 | 450 | 280 | 160 | 15 | 64 | AO 28/AO 6,28 | 3 |
VCN 240 | 550 | 350 | 190 | 20 | 80 | AO 35/AO 6,35 | 6 |
VCN 250 | 700 | 400 | 290 | 25 | 120 | AO 40 | 8 |
VCN 260 | 900 | 500 | 400 | 30 | 160 | AO 50 | 16 |

Tipo / Type | D | d | H | L | P | Base / Basament |
---|---|---|---|---|---|---|
VGR 210 | 250 | 160 | 60 | 15 | 25 | AO 16 |
VGR 220 | 300 | 200 | 100 | 20 | 35 | AO 20 |
VGR 230 | 450 | 280 | 160 | 30 | 50 | AO 28/AO 6,28 |
VGR 240 | 550 | 350 | 180 | 40 | 60 | AO 35/AO 6,35 |
VGR 250 | 650 | 400 | 240 | 50 | 70 | AO 40 |
VGR 260 | 900 | 500 | 280 | 60 | 100 | AO 50 |
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
¿Necesita más información sobre este producto?
Cumplimente el formulario para ponerse en contacto con nosotros.