BASES VIBRANTES LINEALES
El vibrador lineal está formado por una base vibrante y un canal recto cuya longitud se define en función de la velocidad de la máquina, el tamaño de las piezas y las necesidades de distribución. El vibrador lineal alimenta y dirige las piezas a velocidad baja/media.

Tipo / Type | AED 16 | AED 18 |
---|---|---|
A | 270 | 330 |
B | 70 | 100 |
C | 107 | 145 |
D | 50 | 70 |
E | 228 | 270 |
F | 80 | 80 |
M | 40 | 70 |
G | 35 | 40 |
L1 | 141 | 161 |
L2 | 90 | 126 |
Lc | 600 | 800 |
d | 15 | 25 |
f1 | M4 | M6 |
f2 | M5 | M8 |
Peso Kg | 8 | 18 |
Assor.ma x VA | 70 | 132 |
SOLICITUD DE INFORMACIÓN
:¿Necesita más información sobre este producto? Cumplimente el formulario para ponerse en contacto con nosotros.